Hydraulic Lift Platform Stationary Equipment

Hydraulic Lift Platform Stationary Equipment
Model No. SJG2-1.2
Origin: China
Min. Order: Negotiable
model rated load kg  least height mm  lifting journey mm  most height mm  platform dimension  L3W (mm) lifting time (s) voltage   v  motor power (kw)   weight of whole machine kg 
SJG2-1.2 2000 230 1200 1430 200031500 26 380v/50hz 3 1200
SJG2.24-1.5 2240 230 1500 1730 244031800 41 380v/50hz 3 1200
SJG2.5-2 2500 410 2000 2410 320032500 56 380v/50hz 3 2300
SJG3-1.2   3000 240 1200 1440 180031800 40 380v/50hz 3 1100
SJG3-1.7 3000 450 1700 2150 380031800 55 380v/50hz 2.2 2400
SJG4.5-1.5 4500 410 1500 1910 260031500 50 380v/50hz 3 1600
SJG7-1.5   7000 410 1500 1910 260031500 48 380v/50hz 5.5 2410
SJG10-1.6 10000 600 1600 2200 350032200 50 380v/50hz 5.5 3700
SJG12-1.8 12000 650 1800 2450 400032200 90 380v/50hz 5.5 5200
 
Copyright © 2025 Xinyu Machinery Co., Ltd.   Support By Intimebiz
Add: No.10,Tan Tou Cun,San Lian Cun Wei,Chuan Shan Xiang,Seven Star District,Guilin,China P.C. 541004
Tel: 0086-773-5609507 Fax: 0086-773-5609506 Wechat:cyz13317635152