Your are here: Home > Showroom > Lifting Equipment

Electric Chain Hoist SHH electric chain hoist

Electric Chain Hoist SHH electric chain hoist
Model No. SH H1-0.125
Origin: China
Min. Order: Negotiable
Capalty Type Classification Power(Kw) Lifting speed(m.min) Load chain Load Chain Pall Number N.W(Kg)
125 SH H1-0.125 M5 0.4 15 Φ4×12 1 26
250 SH H1-0. 25 M5 0.4 8 Φ4×12 1 26
250 SH H2-0. 25 M5 0.9(0.22) 14/3.5 Φ6.3×19 1 36
500 SH H2-0.25 M5 0.9(0.22) 7.6/1.9 Φ6.3×19 1 37
1000 SH H2-1.0 M4 1.1 5 Φ8×24 1 40
2000 SH H2-2.0 M4 1.1 2.5 Φ8×24 1 50
2500 SH H3-2.5 M5 3 5.2 Φ11.2×34 1 100
3000 SH H3-3.0 M5 3 5 Φ11.2×34 1 105
5000 SH H3-5.0 M4 3 2.6 Φ11.2×34 2 120
10000 2×SH H3-5.0 M4 2×3 2.6 Φ11.2×34 2×2 280

Type C D a b d e f g h i
SH H1-0.125 400 500 450 200 230 220 180 24 90 82
SH H1-0.25 400   450 200 230 220 180 24 90 82
SH H2-0.25 505 620 559 304 273 286 255 24 120 102
SH H2-0.5 505 620 559 304 273 286 255 31 120 102
SH H2-1.0 505 640 559 304 273 286 255 38 120 102
SH H2-2.0 660 640 559 304 273 286 255 50 120 102
SH H3-2.5 605 770 680 408 386 344 342 45 170 166
SH H3-3.0 605 770 680 408 386 344 342 45 170 166
SH H3-5.0 605 770 680 408 386 344 342 48 170 166
2×SH H3-5.0 880 900 680 408 386 344 342 50 170 166
 
Copyright © 2025 Xinyu Machinery Co., Ltd.   Support By Intimebiz
Add: No.10,Tan Tou Cun,San Lian Cun Wei,Chuan Shan Xiang,Seven Star District,Guilin,China P.C. 541004
Tel: 0086-773-5609507 Fax: 0086-773-5609506 Wechat:cyz13317635152